top of page
DIP Switches
Grayhill is the world leader in DIP switch technology. Our large selection includes surface mount, through-hole, rotary, standard and half pitch, and multiple actuator designs. Consistent high-contact pressure is achieved with a spring and ball contact system on select series. Other features include a low profile, miniature versions, standard base seal, optional top-tape seal, and also tape and reel packaging. Our DIP switches can be customized for your specific application.
Filter Results By:
Total Number of Items: 590
Sort By:
Image | Item number | Series | # Distributors with Stock | Circuitry | Dip Switch Type | Number of Positions | Mounting Configuration | Tape Seal | ROHS Compliant? | Mechcanical Life Cycles | Switch Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76HPSB02GWRT | 76HP | 4 | SPST | Piano-DIP | 02 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB02GWT | 76HP | 3 | SPST | Piano-DIP | 02 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB04GWRT | 76HP | 4 | SPST | Piano-DIP | 04 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB04GWT | 76HP | 0 | SPST | Piano-DIP | 04 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB04T | 76HP | 0 | SPST | Piano-DIP | 04 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB06GWRT | 76HP | 3 | SPST | Piano-DIP | 06 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB06GWT | 76HP | 0 | SPST | Piano-DIP | 06 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB06T | 76HP | 0 | SPST | Piano-DIP | 06 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB08GWRT | 76HP | 6 | SPST | Piano-DIP | 08 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB08GWT | 76HP | 2 | SPST | Piano-DIP | 08 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB08T | 76HP | 0 | SPST | Piano-DIP | 08 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB10GWRT | 76HP | 5 | SPST | Piano-DIP | 10 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76HPSB10GWT | 76HP | 0 | SPST | Piano-DIP | 10 | Surface Mount | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB02ST | 76 | 2 | SPST | Piano-DIP | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB02T | 76 | 2 | SPST | Piano-DIP | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB03ST | 76 | 3 | SPST | Piano-DIP | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB03T | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB04ST | 76 | 4 | SPST | Piano-DIP | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB04T | 76 | 3 | SPST | Piano-DIP | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB05ST | 76 | 3 | SPST | Piano-DIP | 05 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB05T | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 05 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB06ST | 76 | 3 | SPST | Piano-DIP | 06 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB06T | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 06 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB07ST | 76 | 2 | SPST | Piano-DIP | 07 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB07T | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 07 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB08ST | 76 | 2 | SPST | Piano-DIP | 08 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB08T | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 08 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB10ST | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 10 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB10T | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 10 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB12ST | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 12 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PRB12T | 76 | 0 | SPST | Piano-DIP | 12 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB02ST | 76 | 9 | SPST | Piano-DIP | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB02T | 76 | 3 | SPST | Piano-DIP | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB03ST | 76 | 7 | SPST | Piano-DIP | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB03T | 76 | 3 | SPST | Piano-DIP | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB04ST | 76 | 13 | SPST | Piano-DIP | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB04T | 76 | 9 | SPST | Piano-DIP | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB05ST | 76 | 6 | SPST | Piano-DIP | 05 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB05T | 76 | 5 | SPST | Piano-DIP | 05 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB06ST | 76 | 7 | SPST | Piano-DIP | 06 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB06T | 76 | 6 | SPST | Piano-DIP | 06 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB07ST | 76 | 4 | SPST | Piano-DIP | 07 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB07T | 76 | 4 | SPST | Piano-DIP | 07 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB08ST | 76 | 9 | SPST | Piano-DIP | 08 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB08T | 76 | 10 | SPST | Piano-DIP | 08 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB10ST | 76 | 5 | SPST | Piano-DIP | 10 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB10T | 76 | 5 | SPST | Piano-DIP | 10 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB12ST | 76 | 4 | SPST | Piano-DIP | 12 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76PSB12T | 76 | 4 | SPST | Piano-DIP | 12 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RGB04ST | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | ||
76RGB08ST | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | ||
76RSB02LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB02SLT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB02ST | 76 | 5 | SPST | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB02T | 76 | 1 | SPST | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB03LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB03SLT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB03ST | 76 | 4 | SPST | Recessed Type | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB03T | 76 | 3 | SPST | Recessed Type | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB04LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB04SLT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB04ST | 76 | 6 | SPST | Recessed Type | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB04T | 76 | 1 | SPST | Recessed Type | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB05LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 05 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB05SLT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 05 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB05ST | 76 | 4 | SPST | Recessed Type | 05 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB05T | 76 | 4 | SPST | Recessed Type | 05 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB06LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 06 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB06SLT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 06 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB06ST | 76 | 3 | SPST | Recessed Type | 06 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB06T | 76 | 2 | SPST | Recessed Type | 06 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB07LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 07 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB07SLT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 07 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB07ST | 76 | 4 | SPST | Recessed Type | 07 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB07T | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 07 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB08LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 08 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB08SLT | 76 | 2 | SPST | Recessed Type | 08 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB08ST | 76 | 10 | SPST | Recessed Type | 08 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB08T | 76 | 3 | SPST | Recessed Type | 08 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB10LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 10 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB10SLT | 76 | 3 | SPST | Recessed Type | 10 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB10ST | 76 | 3 | SPST | Recessed Type | 10 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB10T | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 10 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB12LT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 12 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB12SLT | 76 | 0 | SPST | Recessed Type | 12 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB12ST | 76 | 4 | SPST | Recessed Type | 12 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSB12T | 76 | 3 | SPST | Recessed Type | 12 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSC02SLT | 76-78 | 0 | SPDT | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSC02ST | 76-78 | 0 | SPDT | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSC02T | 76-78 | 0 | SPDT | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSC04ST | 76-78 | 2 | SPDT | Recessed Type | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSC04T | 76-78 | 0 | SPDT | Recessed Type | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSD01SLT | 76-78 DPDT | 0 | DPDT | Recessed Type | 01 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSD01ST | 76-78 DPDT | 2 | DPDT | Recessed Type | 01 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSD01T | 76-78 DPDT | 0 | DPDT | Recessed Type | 01 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSD02ST | 76-78 DPDT | 3 | DPDT | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76RSD02T | 76-78 DPDT | 0 | DPDT | Recessed Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB02ST | 76 | 8 | SPST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB02T | 76 | 8 | SPST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB03ST | 76 | 5 | SPST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB03T | 76 | 11 | SPST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB04ST | 76 | 12 | SPST | Raised Type | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB04T | 76 | 9 | SPST | Raised Type | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB05ST | 76 | 8 | SPST | Raised Type | 05 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB05T | 76 | 5 | SPST | Raised Type | 05 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB06ST | 76 | 11 | SPST | Raised Type | 06 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB06T | 76 | 6 | SPST | Raised Type | 06 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB07ST | 76 | 7 | SPST | Raised Type | 07 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB07T | 76 | 4 | SPST | Raised Type | 07 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB08ST | 76 | 12 | SPST | Raised Type | 08 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB08T | 76 | 9 | SPST | Raised Type | 08 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB10ST | 76 | 7 | SPST | Raised Type | 10 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB10T | 76 | 4 | SPST | Raised Type | 10 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB12ST | 76 | 4 | SPST | Raised Type | 12 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SB12T | 76 | 3 | SPST | Raised Type | 12 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SC02ST | 76-78 | 3 | SPDT | Raised Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SC02T | 76-78 | 4 | SPDT | Raised Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SC04ST | 76-78 | 4 | SPDT | Raised Type | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SC04T | 76-78 | 4 | SPDT | Raised Type | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SD01ST | 76-78 DPDT | 5 | DPDT | Raised Type | 01 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SD01T | 76-78 DPDT | 7 | DPDT | Raised Type | 01 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SD02ST | 76-78 DPDT | 4 | DPDT | Raised Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76SD02T | 76-78 DPDT | 0 | DPDT | Raised Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76STC02T | 76-78 | 5 | SPDT | Toggle-Dip | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76STC04T | 76-78 | 9 | SPDT | Half Pitch DIP | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76STD01T | 76-78 DPDT | 1 | DPDT | Toggle-Dip | 01 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
76STD02T | 76-78 DPDT | 4 | DPDT | Toggle-Dip | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B02RAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 02 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B02SRAT | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 02 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B02ST | 78B | 9 | SPST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B02T | 78B | 9 | SPST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B03RAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 03 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B03SRAT | 78B | 3 | SPST | Raised Type | 03 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B03ST | 78B | 6 | SPST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B03T | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B04RAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 04 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B04SRAT | 78B | 5 | SPST | Raised Type | 04 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B04ST | 78B | 11 | SPST | Raised Type | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B04T | 78B | 10 | SPST | Raised Type | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B05RAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 05 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B05SRAT | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 05 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B05ST | 78B | 3 | SPST | Raised Type | 05 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B05T | 78B | 2 | SPST | Raised Type | 05 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B06RAT | 78B | 1 | SPST | Raised Type | 06 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B06SRAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 06 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B06ST | 78B | 7 | SPST | Raised Type | 06 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B06T | 78B | 7 | SPST | Raised Type | 06 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B07RAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 07 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B07SRAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 07 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B07ST | 78B | 3 | SPST | Raised Type | 07 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B07T | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 07 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B08RAT | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 08 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B08SRAT | 78B | 7 | SPST | Raised Type | 08 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B08ST | 78B | 15 | SPST | Raised Type | 08 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B08T | 78B | 11 | SPST | Raised Type | 08 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B09RAT | 78B | 3 | SPST | Raised Type | 09 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B09SRAT | 78B | 3 | SPST | Raised Type | 09 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B09ST | 78B | 3 | SPST | Raised Type | 09 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B09T | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 09 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B10RAT | 78B | 3 | SPST | Raised Type | 10 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B10SRAT | 78B | 5 | SPST | Raised Type | 10 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B10ST | 78B | 6 | SPST | Raised Type | 10 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B10T | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 10 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B12RAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 12 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B12SRAT | 78B | 0 | SPST | Raised Type | 12 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78B12ST | 78B | 7 | SPST | Raised Type | 12 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78B12T | 78B | 4 | SPST | Raised Type | 12 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F01RAT | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 01 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F01SRAT | 78 | 3 | DPST | Raised Type | 01 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F01ST | 78 | 8 | DPST | Raised Type | 01 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F01T | 78 | 6 | DPST | Raised Type | 01 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F02RAT | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 02 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F02SRAT | 78 | 1 | DPST | Raised Type | 02 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F02ST | 78 | 3 | DPST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F02T | 78 | 5 | DPST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F03RAT | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 03 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F03SRAT | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 03 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F03ST | 78 | 2 | DPST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F03T | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F04RAT | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 04 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F04SRAT | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 04 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F04ST | 78 | 5 | DPST | Raised Type | 04 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F04T | 78 | 4 | DPST | Raised Type | 04 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F05RAT | 78 | 3 | DPST | Raised Type | 05 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F05SRAT | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 05 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78F05ST | 78 | 0 | DPST | Raised Type | 05 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78F05T | 78 | 1 | DPST | Raised Type | 05 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78G01RAT | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 01 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78G01SRAT | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 01 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78G01ST | 78 | 5 | 3PST | Raised Type | 01 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78G01T | 78 | 4 | 3PST | Raised Type | 01 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78G02RAT | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 02 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78G02SRAT | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 02 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78G02ST | 78 | 3 | 3PST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78G02T | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 02 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78G03RAT | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 03 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78G03SRAT | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 03 | Right Angle Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
78G03ST | 78 | 0 | 3PST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | Yes | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78G03T | 78 | 3 | 3PST | Raised Type | 03 | Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 50 mA at 30 VDC | |
78H01RAT | 78 | 0 | 4PST | Raised Type | 01 | Right Angle Thru-Hole | No | Yes | 2000 | 25 mA at 24 VDC | |
No item returned in your search, please try again.

DIP Switches
Our standard products include rotary switches, mechanical encoders, optical encoders, Hall-effect encoders & joysticks, CANbus keypads, CANbus displays, DIP switches, Pushbuttons, and more.
bottom of page